当前所在位置:教育动态
【成绩公示:11月26日】2022年总第37批次职业技能等级认定成绩公告
时间:2022-12-01 阅读:117
根据省人社厅《关于开展企业职业技能等级认定试点工作的通知》(皖人社秘〔2019〕231号)精神,参照《安徽省电子商务教育协会职业技能等级认定试点方案》,结合本企业岗位需要,安徽省电子商务教育协会评价机构拟于2022年11月26日组织实施2022年总第三十七批次职业技能等级认定。
经过报名、笔试等程序,现将成绩公布如下: 2022年11月26日成绩公示 |
|||
准考证号 | 报考科目 | 理论成绩 | 实操成绩 |
22S00003400003232708007613 | 互联网营销师(三级) | 85 | 72.44 |
22S00003400003232708007614 | 互联网营销师(三级) | 89 | 78.2 |
22S00003400003232708007616 | 互联网营销师(三级) | 79 | 70.93 |
22S00003400003232708007618 | 互联网营销师(三级) | 76 | 78.65 |
22S00003400003232708007619 | 互联网营销师(三级) | 69 | 65.1 |
22S00003400003232708007621 | 互联网营销师(三级) | 88 | 74.14 |
22S00003400003232708007762 | 互联网营销师(三级) | 80 | 70.46 |
22S00003400003232708007763 | 互联网营销师(三级) | 85 | 74.35 |
22S00003400003232708007764 | 互联网营销师(三级) | 93 | 80.22 |
22S00003400003232708007765 | 互联网营销师(三级) | 78 | 72.61 |
22S00003400003232708007767 | 互联网营销师(三级) | 79 | 80.15 |
22S00003400003232708007768 | 互联网营销师(三级) | 89 | 74.21 |
22S00003400003232708007769 | 互联网营销师(三级) | 89 | 75.86 |
22S00003400003232708007770 | 互联网营销师(三级) | 88 | 76.29 |
22S00003400003232708007771 | 互联网营销师(三级) | 85 | 80.75 |
22S00003400003232708007772 | 互联网营销师(三级) | 93 | 79.92 |
22S00003400003232708007773 | 互联网营销师(三级) | 94 | 75.92 |
22S00003400003232708007774 | 互联网营销师(三级) | 90 | 62.24 |
22S00003400003232708007776 | 互联网营销师(三级) | 71 | 44.75 |
22S00003400003232708007777 | 互联网营销师(三级) | 75 | 72.86 |
22S00003400003232708007778 | 互联网营销师(三级) | 90 | 78.6 |
22S00003400003232708007779 | 互联网营销师(三级) | 90 | 84.54 |
22S00003400003232708007780 | 互联网营销师(三级) | 79 | 67.13 |
22S00003400003232708007781 | 互联网营销师(三级) | 86 | 74.22 |
22S00003400003232708007782 | 互联网营销师(三级) | 70 | 68.44 |
22S00003400003232708007784 | 互联网营销师(三级) | 95 | 80.28 |
22S00003400003232708007785 | 互联网营销师(三级) | 85 | 47.46 |
22S00003400003232708007786 | 互联网营销师(三级) | 93 | 77.48 |
22S00003400003232708007787 | 互联网营销师(三级) | 86 | 81.07 |
22S00003400003232708007790 | 互联网营销师(三级) | 87 | 80.62 |
22S00003400003232708007791 | 互联网营销师(三级) | 71 | 77.6 |
22S00003400003232708007775 | 互联网营销师(三级) | 0 | 0 |
22S00003400003232708007766 | 互联网营销师(三级) | 0 | 0 |
22S00003400003232708007788 | 互联网营销师(三级) | 0 | 0 |
22S00003400003232708007789 | 互联网营销师(三级) | 0 | 0 |
22S00003400003232708007620 | 互联网营销师(三级) | 0 | 0 |
22S00003400003232708007617 | 互联网营销师(三级) | 0 | 0 |
22S00003400003232708007615 | 互联网营销师(三级) | 0 | 0 |
22S00003400003232708007612 | 互联网营销师(三级) | 0 | 0 |
22S00003400003232708007783 | 互联网营销师(三级) | 0 | 0 |
22S00003400003242778007714 | 电子商务师(四级) | 67 | 60 |
22S00003400003242778007715 | 电子商务师(四级) | 73 | 70 |
22S00003400003242778007716 | 电子商务师(四级) | 72 | 72 |
22S00003400003242778007717 | 电子商务师(四级) | 72 | 64 |
22S00003400003242778007718 | 电子商务师(四级) | 68 | 72 |
22S00003400003242778007719 | 电子商务师(四级) | 74 | 74 |
22S00003400003242778007720 | 电子商务师(四级) | 0 | 0 |
22S00003400003242778007721 | 电子商务师(四级) | 72 | 68 |
22S00003400003242778007722 | 电子商务师(四级) | 0 | 0 |
22S00003400003242778007723 | 电子商务师(四级) | 0 | 0 |
22S00003400003242778007724 | 电子商务师(四级) | 0 | 0 |
22S00003400003242778007725 | 电子商务师(四级) | 0 | 0 |
22S00003400003242778007726 | 电子商务师(四级) | 0 | 60 |
22S00003400003242778007727 | 电子商务师(四级) | 69 | 72 |
22S00003400003242778007728 | 电子商务师(四级) | 65 | 71 |
22S00003400003242778007729 | 电子商务师(四级) | 68 | 75 |
22S00003400003242778007730 | 电子商务师(四级) | 68 | 70 |
22S00003400003242778007731 | 电子商务师(四级) | 84 | 70 |
22S00003400003242778007732 | 电子商务师(四级) | 47 | 60 |
22S00003400003242778007733 | 电子商务师(四级) | 86 | 68 |
22S00003400003242778007734 | 电子商务师(四级) | 70 | 68 |
22S00003400003242778007735 | 电子商务师(四级) | 76 | 70 |
22S00003400003242778007736 | 电子商务师(四级) | 86 | 60 |
22S00003400003242778007737 | 电子商务师(四级) | 86 | 60 |
22S00003400003242778007738 | 电子商务师(四级) | 79 | 62 |
22S00003400003242778007739 | 电子商务师(四级) | 0 | 0 |
22S00003400003242778007740 | 电子商务师(四级) | 0 | 0 |
22S00003400003242778007741 | 电子商务师(四级) | 0 | 0 |
22S00003400003242778007742 | 电子商务师(四级) | 0 | 0 |
22S00003400003243244007638 | 互联网营销师(四级) | 83 | 76.44 |
22S00003400003243244007700 | 互联网营销师(四级) | 69 | 57.84 |
22S00003400003243244007669 | 互联网营销师(四级) | 82 | 79.2 |
22S00003400003243244007705 | 互联网营销师(四级) | 80 | 69.04 |
22S00003400003243244007655 | 互联网营销师(四级) | 84 | 80.58 |
22S00003400003243244007681 | 互联网营销师(四级) | 80 | 75.23 |
22S00003400003243244007701 | 互联网营销师(四级) | 85 | 67.31 |
22S00003400003243244007689 | 互联网营销师(四级) | 76 | 40.57 |
22S00003400003243244007640 | 互联网营销师(四级) | 78 | 76.5 |
22S00003400003243244007633 | 互联网营销师(四级) | 65 | 59.84 |
22S00003400003243244007698 | 互联网营销师(四级) | 76 | 53.85 |
22S00003400003243244007709 | 互联网营销师(四级) | 86 | 92.89 |
22S00003400003243244007711 | 互联网营销师(四级) | 87 | 90.06 |
22S00003400003243244007704 | 互联网营销师(四级) | 81 | 68.17 |
22S00003400003243244007708 | 互联网营销师(四级) | 76 | 66.29 |
22S00003400003243244007710 | 互联网营销师(四级) | 81 | 92.83 |
22S00003400003243244007702 | 互联网营销师(四级) | 80 | 80.64 |
22S00003400003243244007622 | 互联网营销师(四级) | 89 | 61.94 |
22S00003400003243244007703 | 互联网营销师(四级) | 90 | 94.37 |
22S00003400003243244007712 | 互联网营销师(四级) | 81 | 81.59 |
22S00003400003243244007639 | 互联网营销师(四级) | 79 | 70.37 |
22S00003400003243244007707 | 互联网营销师(四级) | 86 | 86.01 |
22S00003400003243244007706 | 互联网营销师(四级) | 85 | 90.34 |
22S00003400003243244007679 | 互联网营销师(四级) | 75 | 84.92 |
22S00003400003243244007631 | 互联网营销师(四级) | 86 | 74.79 |
22S00003400003243244007684 | 互联网营销师(四级) | 82 | 64.98 |
22S00003400003243244007688 | 互联网营销师(四级) | 75 | 62.24 |
22S00003400003243244007691 | 互联网营销师(四级) | 85 | 75.17 |
22S00003400003243244007692 | 互联网营销师(四级) | 82 | 82.21 |
22S00003400003243244007690 | 互联网营销师(四级) | 79 | 80.07 |
22S00003400003243244007687 | 互联网营销师(四级) | 84 | 84.29 |
22S00003400003243244007628 | 互联网营销师(四级) | 87 | 73.76 |
22S00003400003243244007635 | 互联网营销师(四级) | 84 | 87.02 |
22S00003400003243244007686 | 互联网营销师(四级) | 24 | 43.86 |
22S00003400003243244007683 | 互联网营销师(四级) | 84 | 85.1 |
22S00003400003243244007627 | 互联网营销师(四级) | 85 | 74.04 |
22S00003400003243244007645 | 互联网营销师(四级) | 75 | 67.06 |
22S00003400003243244007682 | 互联网营销师(四级) | 86 | 89.73 |
22S00003400003243244007693 | 互联网营销师(四级) | 80 | 91.61 |
22S00003400003243244007643 | 互联网营销师(四级) | 74 | 83.16 |
22S00003400003243244007625 | 互联网营销师(四级) | 86 | 71.55 |
22S00003400003243244007641 | 互联网营销师(四级) | 70 | 33.92 |
22S00003400003243244007650 | 互联网营销师(四级) | 78 | 73.15 |
22S00003400003243244007672 | 互联网营销师(四级) | 78 | 72.54 |
22S00003400003243244007667 | 互联网营销师(四级) | 78 | 64.86 |
22S00003400003243244007651 | 互联网营销师(四级) | 70 | 89.15 |
22S00003400003243244007654 | 互联网营销师(四级) | 76 | 75.36 |
22S00003400003243244007668 | 互联网营销师(四级) | 83 | 78.79 |
22S00003400003243244007673 | 互联网营销师(四级) | 78 | 86.89 |
22S00003400003243244007674 | 互联网营销师(四级) | 77 | 69.97 |
22S00003400003243244007647 | 互联网营销师(四级) | 81 | 72.34 |
22S00003400003243244007666 | 互联网营销师(四级) | 84 | 81.66 |
22S00003400003243244007670 | 互联网营销师(四级) | 85 | 58.62 |
22S00003400003243244007656 | 互联网营销师(四级) | 81 | 72.83 |
22S00003400003243244007649 | 互联网营销师(四级) | 78 | 87.62 |
22S00003400003243244007662 | 互联网营销师(四级) | 85 | 74.5 |
22S00003400003243244007663 | 互联网营销师(四级) | 87 | 70.41 |
22S00003400003243244007660 | 互联网营销师(四级) | 63 | 73.27 |
22S00003400003243244007664 | 互联网营销师(四级) | 74 | 78.28 |
22S00003400003243244007652 | 互联网营销师(四级) | 64 | 88.76 |
22S00003400003243244007657 | 互联网营销师(四级) | 69 | 70.85 |
22S00003400003243244007646 | 互联网营销师(四级) | 0 | 0 |
22S00003400003243244007659 | 互联网营销师(四级) | 0 | 0 |
22S00003400003243244007658 | 互联网营销师(四级) | 84 | 68.07 |
22S00003400003243244007630 | 互联网营销师(四级) | 0 | 0 |
22S00003400003243244007676 | 互联网营销师(四级) | 0 | 0 |
22S00003400003243244007685 | 互联网营销师(四级) | 0 | 0 |
22S00003400003243244007713 | 互联网营销师(四级) | 0 | 0 |
22S00003400003243244007678 | 互联网营销师(四级) | 0 | 0 |
22S00003400003243244007623 | 互联网营销师(四级) | 0 | 0 |
22S00003400003243244007677 | 互联网营销师(四级) | 0 | 0 |
22S00003400003243244007644 | 互联网营销师(四级) | 0 | 0 |
22S00003400003243244007636 | 互联网营销师(四级) | 0 | 0 |
22S00003400003243244007695 | 互联网营销师(四级) | 0 | 0 |
22S00003400003243244007680 | 互联网营销师(四级) | 0 | 0 |
22S00003400003243244007648 | 互联网营销师(四级) | 0 | 0 |
22S00003400003243244007653 | 互联网营销师(四级) | 0 | 0 |
22S00003400003243244007671 | 互联网营销师(四级) | 0 | 0 |
22S00003400003243244007626 | 互联网营销师(四级) | 0 | 0 |
22S00003400003243244007665 | 互联网营销师(四级) | 0 | 0 |
22S00003400003243244007629 | 互联网营销师(四级) | 0 | 0 |
22S00003400003243244007642 | 互联网营销师(四级) | 0 | 0 |
22S00003400003243244007661 | 互联网营销师(四级) | 0 | 0 |
22S00003400003243244007632 | 互联网营销师(四级) | 0 | 0 |
22S00003400003243244007637 | 互联网营销师(四级) | 0 | 0 |
22S00003400003243244007694 | 互联网营销师(四级) | 0 | 0 |
22S00003400003243244007699 | 互联网营销师(四级) | 0 | 0 |
22S00003400003243244007697 | 互联网营销师(四级) | 0 | 0 |
22S00003400003243244007624 | 互联网营销师(四级) | 0 | 0 |
22S00003400003243244007634 | 互联网营销师(四级) | 0 | 0 |
22S00003400003243244007675 | 互联网营销师(四级) | 0 | 0 |
22S00003400003243244007696 | 互联网营销师(四级) | 0 | 0 |
成绩异议电话:18326098084、62888451 |